Пищевая гуаровая камедь
Идентификатор продукта:Применение:
Заказать продукт/Узнать цену
Заказать продукт/Узнать цену
| ВЛАЖНОСТЬ | 12% Максимум |
|---|---|
| БЕЛОК | 5% Максимум |
| ЗОЛА | 1% Максимум |
| ВОЗДУХ | 5% Максимум |
| ЖИР | 1% Максимум |
| СОДЕРЖАНИЕ КАМЕДИ | 80% Минимум |
| pH | 5.5 - 7.0 |
| НА 40 МЕШ | Ноль |
|---|---|
| НА 100 МЕШ | TRACES |
| ЧЕРЕЗ 200# | 97% Минимум |
| После 2 часов | 5500 CPS Минимум |
|---|---|
| После 24 часов | Стабильный или больше |
| TPC/ГM | 2000 Максимум |
|---|---|
| ДРОЖЖИ И ФОРМЫ/ГМ | 200 Максимум |
| КОЛИМОРФНЫЕ/ГM | НОЛЬ/ОТСУТСТВУЕТ |
| КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА/10 ГM | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| САЛЬМОНЕЛЛА/20 ГM | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |



