精制瓜尔豆
产品Id: NEEPO™ 97% 精制种类: 精制脱壳瓜尔豆
应用:
食品级工业生产用
订购产品/请求报价
食品级工业生产用
订购产品/请求报价| 湿粮 | 8% 最大值 |
|---|---|
| 蛋白质 | 4.5% 最大值 |
| 不溶残渣酸含量 | 3% 最大值 |
| 精制脱壳瓜尔豆产品 | 97% 最小值 |
| 精制未脱壳瓜尔豆产品 | 3% 最小值 |
| 通过14目 | 3%Maximum |
| 通过20目 | 0.25%Maximum |
| 黑色、棕色及深红色精制瓜尔豆产品 | 1% 最小值 |
| 杂质粒子(均不含瓜尔豆胶成分) | 0.20 最大值 |
| 灰分含量 | 1.2 最大值 |
| 粘度(布鲁克菲尔德粘度计) | 8000-8500 CPS |



