食品级瓜尔豆胶
产品Id: NEEPO™ 260F NEEPO™ 260F 是一种良好的、具有高粘性的白色至浅黄色细粉,可用于食品生产。水合2小时后,该产品的冷粘度为6000CPS,其规格由Neelkanth公司进行保证,具体如下:应用:
订购产品/请求报价
订购产品/请求报价
| 湿粮 | 10% 最大值 |
|---|---|
| 蛋白质 | 5% 最大值 |
| 灰分含量 | 1% 最大值 |
| 不溶残渣酸含量 | 5% 最大值 |
| 脂肪 | 1% 最大值 |
| 瓜尔豆胶含量 | 80% 最小值 |
| 酸碱度 | 5.5 -7.0 |
| 当前为40目 | 零 |
|---|---|
| 当前为100目 | TRACES |
| 通过200# | 97% 最小值 |
该产品冷粘度为1%SOL,(由布鲁克菲尔德粘度计),室温25摄氏度下,SP. NO.4转速为20 RPM
| 2小时后 | 6000 CPS 最小值 |
|---|---|
| 24小时后 | 定量或更多 |
| TPC/克 | 2000 最大值 |
|---|---|
| 酵母及霉菌/克 | 200 最大值 |
| 大肠杆菌/克 | 零/缺少 |
| 大肠杆菌/10克 | 无 |
| 沙门氏菌/20克 | 无 |



